| Principe | Méthode des billes à double circuit magnétique |
| Paramètres | PT, APTT, TT, FIB, Protéine C, Protéine S, HEP, LMWH, LA, Facteurs de thrombine II, V, VII, VIII, IX, XI, XII, etc. |
| Détecteur | 4 canaux / 2 canaux |
| Incubateur | 16 positions d’échantillons, 4 positions de réactifs |
| Stockage des données | 500 résultats de tests |
| Affichage | Écran LCD 5,1 pouces |
| Impression | Imprimante intégrée et externe |
| Entrée/Sortie | Port RS-232 et interface parallèle |
| Température de travail | 15-35 °C |
| Alimentation | AC100V-240V, 50/60Hz 45W |
[product_brochure_button]
L’analyseur de coagulation URIT-610 utilise la méthode avancée des billes à double circuit magnétique pour des résultats précis et fiables. Il offre une grande polyvalence avec l’analyse de nombreux paramètres, une utilisation facile et un service après-vente professionnel.
Analyseur de Coagulation URIT-610
Spécification
|
|
500 entrées |
|---|---|
|
|
16 échantillons |
|
|
5.1 pouces |
Description
Spécification
|
|
500 entrées |
|---|---|
|
|
16 échantillons |
|
|
5.1 pouces |
